 
                                
                            | BS-634T | BS-1034 | BS-1034S | BS-634 | |
|---|---|---|---|---|
| Pasmo przenoszenia | 120 Hz - 18 kHz | 120 Hz - 20 kHz | 120 Hz - 20 kHz | 120 Hz - 18 kHz | 
| Czułość (1 W, 1 m) | 90 dB SPL | 90 dB SPL | 90 dB SPL | 90 dB SPL | 
| Moc znamionowa (wysokonapięciowa) | 6 W | 10 W | 10 W | 6 W | 
| Moc przepinana | 100 V: 1,7 kΩ (6 W), 70 V: 1,7 kΩ (3 W) | 100 V : 1 kΩ (10 W) / 2 kΩ (5 W) / 3,3 kΩ (3 W) / 10kΩ (1 W) | 100 V : 1 kΩ (10 W) / 2 kΩ (5 W) / 3,3 kΩ (3 W) / 10kΩ (1 W) | 100 V: 1,7 kΩ (6 W), 3,3 kΩ (3 W), 70 V: 1,7 kΩ (3 W), 3,3 kΩ (1,5 W) | 
| Przetwornik | Głośnik stożkowy o średnicy 12 cm | Tony niskie: głośnik stożkowy o średnicy 12 cm, Tony wysokie: głośnik symetryczny kopułkowy 
 | Tony niskie: głośnik stożkowy o średnicy 12 cm, Tony wysokie: głośnik symetryczny kopułkowy 
 | Głośnik stożkowy o średnicy 12 cm | 
| Wykonanie | Tworzywo sztuczne HIPS, Biały alpejski (RAL 9010 lub odpowiednik) | Tworzywo sztuczne HIPS, Biały alpejski (RAL 9010 lub odpowiednik) | Tworzywo sztuczne HIPS, Szare aluminium (RAL 9007 lub odpowiednik) | Tworzywo sztuczne HIPS, Biały alpejski (RAL 9010 lub odpowiednik) | 
| Wymiary | 208 x 327 x 79 mm (Sz x W x G) | 208 x 327 x 79 mm (Sz x W x G) | 210 x 330 x 80 mm (Sz x W x G) | 208 x 327 x 79 mm (Sz x W x G) | 
| Waga | 1,3 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,3 kg |